联系方式:0533-6888100 手机:13508946560 传真:0533-6888100 Gmail:zblongcheng@gmail.com
新闻中心>>市场动态>>

2010年7月10日 虾类批发价格行情

2010年7月10日 虾类批发价格行情

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
龙虾(克氏螯虾) 18.00   16.00   17.00   武汉白沙洲 2010-7-10
龙虾(克氏螯虾) 22.00   20.00   21.00   武汉白沙洲 2010-7-10
龙虾(克氏螯虾) 7.00   5.00   6.00   武汉白沙洲 2010-7-10
龙虾 苏北统货 35.00   13.00   28.00   苏州南环桥 2010-7-10
基围虾 苏州、广东统货 38.00   30.00   34.00   苏州南环桥 2010-7-10
草虾 苏北高邮统货 44.00   36.00   40.00   苏州南环桥 2010-7-10
河虾 苏州、苏北统货 78.00   44.00   60.00   苏州南环桥 2010-7-10
对虾   32.00   30.00   31.00   山西长治紫坊 2010-7-10
基围虾15-30头   30.00   26.00   28.00   北京昌平水屯批发市场 2010-7-10
北极虾〉100头   26.00   22.00   24.00   北京昌平水屯批发市场 2010-7-10
  34.00   28.00   30.00   青岛城阳 2010-7-10
琵琶虾   20.00   18.00   19.00   北京顺义石门 2010-7-10
基围虾   60.00   50.00   55.00   北京顺义石门 2010-7-10
海白虾   66.00   64.00   65.00   北京顺义石门 2010-7-10
虾仁   0.00   0.00   46.00   青岛抚顺路 2010-7-10
海捕虾   0.00   0.00   80.00   青岛抚顺路 2010-7-10

 

淄博隆成水产有限公司

发表日期: 2010年07月10日 19:18:14