联系方式:0533-6888100 手机:13508946560 传真:0533-6888100 Gmail:zblongcheng@gmail.com
新闻中心>>市场动态>>

2010年7月10日全国带鱼批发价格行情

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
带鱼 1000≤鲜条重<1500 0.00   0.00   26.00   广东湛江霞山水产品批发市场 2010-7-2
国产带鱼>300g   18.00   16.00   17.00   北京大洋路农副产品批发市场 2010-7-2
进口带鱼>300g   16.00   14.00   15.00   北京大洋路农副产品批发市场 2010-7-2
大带鱼   18.00   18.00   18.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2010-7-2
带鱼 冷冻 12.00   12.00   12.00   苏州南环桥 2010-7-2
带鱼 150-600g 26.00   15.00   20.50   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-7-2
带鱼   20.00   18.00   19.00   山西长治紫坊 2010-7-2
八带鱼   32.00   18.00   32.00   青岛城阳 2010-7-2
大带鱼   14.00   10.00   12.00   北京顺义石门 2010-7-2
大带鱼   14.00   10.00   12.00   石家庄桥西 2010-7-2

淄博隆成水产有限公司

发表日期: 2010年07月10日 19:14:06